



日程 |
行程 夜行日帰り(往復バス利用)の場合 |
1 |
関東各所発 運行スケジュール詳細はこちら == (車中泊 お手洗い休憩及び休憩は2~3回を予定しております。) == |
2 |
京都着 ・・・
(各自移動) ・・・京都みやび屋にて自転車をレンタル(営業時間内にご返却下さい)・・・ 京都駅 == (車中泊 お手洗い休憩及び休憩は2~3回を予定しております。) == |
3 |
== 関東各所着 |
| 2017年 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | E日程 | F日程 |
| 4,500 | 6,400 | 6,900 | 7,900 | 8,500 | 9,500 |
| 2017年 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A日程 | B日程 | C日程 | D日程 |
| 4,000 | 5,800 | 6,600 | 7,300 |
| 2017年 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | E日程 | F日程 | G日程 |
| 3,900 | 4,100 | 5,700 | 6,500 | 7,200 | 7,500 | 9,100 |
| 2017年 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | E日程 | F日程 | G日程 | H日程 |
| 7,700 | 10,100 | 11,100 | 12,000 | 13,000 | 15,800 | 16,700 | 17,700 |
| 2017年 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | E日程 |
| 6,900 | 9,500 | 10,200 | 11,000 | 12,000 |
| 2017年 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | E日程 | F日程 | G日程 | H日程 |
| 6,700 | 7,100 | 9,300 | 10,500 | 11,100 | 12,100 | 13,300 | 15,200 |
【ご旅行代金に含まれるもの】
バス代金・レンタサイクル代金・消費税・旅行業務取扱料金
| 住所 | ![]() 〒600-8150 京都市下京区上珠数屋町323番地 |
| TEL | 075-354-7060 |
| MAP・アクセス | JR京都駅「地下東改札口」塩小路通東出口1番より北へ徒歩5分 東本願寺東側![]() |


